EV系列电磁阀最早于1973年发布,经过多代改进,目前的电磁阀使用寿命高达10亿次,静音,低功耗,多种不同结构可适用于氧气工况,分析设备的超洁净工况等

主要参数
适用介质:空气、惰性气体
功耗:0.67W
适用温度:0-82℃,高温结构:120℃
响应时间:10ms
电压:12V、24V DC,其他电压咨询工厂
电压范围:90%-150% 标称电压
主要材质:铜镀镍
密封材料:NBR、FKM(25个起订)、Silicon(25个起订)
参考型号
接线方式 | 电压 | 工作压力 <口径> | 螺纹接头安装(In-line) | 板式安装(Manifold) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
两通常闭 | 三通常闭全压差型 | 两通常闭 | 三通常闭全压差型 | 两通常开 | 三通常开 | |||
端子接线 | 12V | 105psi <0.67mm> | EC-2-12 | ECO-3-12 | EC-2M-12 | ECO-3M-12 | ECN-2M-12 | ECN-3M-12 |
50psi <1mm> | EC-2-12-L | ECO-3-12-L | EC-2M-12-L | ECO-3M-12-L | ||||
25psi <1.5mm> | EC-2-12-H | ECO-3-12-H | EC-2M-12-H | ECO-3M-12-H | ||||
500psi <0.22mm> | EHC-2M-12-J | |||||||
500psi <0.33mm> | EHC-2M-12-R | |||||||
500psi <0.50mm> | EHC-2M-12-T | |||||||
24V | 105psi <0.67mm> | EC-2-24 | ECO-3-24 | EC-2M-24 | ECO-3M-24 | ECN-2M-24 | ECN-3M-24 | |
50psi <1mm> | EC-2-24-L | ECO-3-24-L | EC-2M-24-L | ECO-3M-24-L | ||||
25psi <1.5mm> | EC-2-24-H | ECO-3-24-H | EC-2M-24-H | ECO-3M-24-H | ||||
500psi <0.22mm> | EHC-2M-24-J | |||||||
500psi <0.33mm> | EHC-2M-24-R | |||||||
500psi <0.50mm> | EHC-2M-24-T | |||||||
插头接线 | 12V | 105psi <0.67mm> | ET-2-12 | ETO-3-12 | ET-2M-12 | ETO-3M-12 | ETN-2M-12 | ETN-3M-12 |
50psi <1mm> | ET-2-12-L | ETO-3-12-L | ET-2M-12-L | ETO-3M-12-L | ||||
25psi <1.5mm> | ET-2-12-H | ETO-3-12-H | ET-2M-12-H | ETO-3M-12-H | ||||
500psi <0.22mm> | EHT-2M-12-J | |||||||
500psi <0.33mm> | EHT-2M-12-R | |||||||
500psi <0.50mm> | EHT-2M-12-T | |||||||
24V | 105psi <0.67mm> | ET-2-24 | ETO-3-24 | ET-2M-24 | ETO-3M-24 | ETN-2M-24 | ETN-3M-24 | |
50psi <1mm> | ET-2-24-L | ETO-3-24-L | ET-2M-24-L | ETO-3M-24-L | ||||
25psi <1.5mm> | ET-2-24-H | ETO-3-24-H | ET-2M-24-H | ETO-3M-24-H | ||||
500psi <0.22mm> | EHT-2M-24-J | |||||||
500psi <0.33mm> | EHT-2M-24-R | |||||||
500psi <0.50mm> | EHT-2M-24-T | |||||||
飞线接线 | 12V | 105psi <0.67mm> | EV-2-12 | EVO-3-12 | EV-2M-12 | EVO-3M-12 | EVN-2M-12 | EVN-3M-12 |
50psi <1mm> | EV-2-12-L | EVO-3-12-L | EV-2M-12-L | EVO-3M-12-L | ||||
25psi <1.5mm> | EV-2-12-H | EVO-3-12-H | EV-2M-12-H | EVO-3M-12-H | ||||
500psi <0.22mm> | EHV-2M-12-J | |||||||
500psi <0.33mm> | EHV-2M-12-R | |||||||
500psi <0.50mm> | EHV-2M-12-T | |||||||
24V | 105psi <0.67mm> | EV-2-24 | EVO-3-24 | EV-2M-24 | EVO-3M-24 | EVN-2M-24 | EVN-3M-24 | |
50psi <1mm> | EV-2-24-L | EVO-3-24-L | EV-2M-24-L | EVO-3M-24-L | ||||
25psi <1.5mm> | EV-2-24-H | EVO-3-24-H | EV-2M-24-H | EVO-3M-24-H | ||||
500psi <0.22mm> | EHV-2M-24-J | |||||||
500psi <0.33mm> | EHV-2M-24-R | |||||||
500psi <0.50mm> | EHV-2M-24-T |
流量

- 右图为E系列 高压500PSI流量范围
- 高压版有0.22mm, 0.33mm, 0.50mm三种规格
- 安装方式仅支持板式安装
- 不可反向承压

结构

接线方式 · 尺寸

配套附件

单站底板
板式安装配套使用
多站底板
板式安装配套使用
电源线
EC、ET系列配套使用
快插接头
塑料软管配套使用
宝塔接头
塑料软管配套使用