NPV系列夹管阀采用电磁线圈驱动,与硅胶管配套使用,适用各种医疗,取样设备,随时可更换硅胶管,保证了流路的纯净。
主要参数
适用介质:可以适用硅胶管的流体
功耗:1.0-7.2W
适用温度:0-54℃
响应时间:10-15ms
电压:12V、24V DC,其他电压咨询工厂
电压范围:95%-125% 标称电压
主要材质:合金
密封材料:无
参考型号
工作压力 | 功率 | 夹管外径 | 型号 12V DC / 24V DC | ||
---|---|---|---|---|---|
1根管 – 常闭 | 1根管 – 常开 | 2根管 – 1根常开 1根常闭 | |||
30psi | 1.0W | 0.065” | NPV1-1C-01-12 | NPV1-1O-01-12 | NPV1-2D-01-12 |
NPV1-1C-01-24 | NPV1-1O-01-24 | NPV1-2D-01-24 | |||
1.5W | 3/32” | NPV2-1C-02-12 | NPV2-1O-02-12 | NPV2-2D-02-12 | |
NPV2-1C-02-24 | NPV2-1O-02-24 | NPV2-2D-02-24 | |||
1.5W | 1/8” | NPV2-1C-03-12 | NPV2-1O-03-12 | NPV2-2D-03-12 | |
NPV2-1C-03-24 | NPV2-1O-03-24 | NPV2-2D-03-24 | |||
4.2W | 3/16” | NPV3-1C-04-12 | NPV3-1O-04-12 | NPV3-2D-04-12 | |
NPV3-1C-04-24 | NPV3-1O-04-24 | NPV3-2D-04-24 | |||
20psi | 4.2W | 1/4” | NPV3-1C-05-12 | NPV3-1O-05-12 | NPV3-2D-05-12 |
NPV3-1C-05-24 | NPV3-1O-05-24 | NPV3-2D-05-24 | |||
7.2W | 5/16” | NPV4-1C-06-12 | NPV4-1O-06-12 | NPV4-2D-06-12 | |
NPV4-1C-06-24 | NPV4-1O-06-24 | NPV4-2D-06-24 | |||
7.2W | 3/8” | NPV4-1C-07-12 | NPV4-1O-07-12 | ||
NPV4-1C-07-24 | NPV4-1O-07-24 |
结构 · 尺寸


配套附件

快插接头
塑料软管配套使用
宝塔接头
塑料软管配套使用