EVP系列比例阀发明至今约20年,广泛应用于各种流体的流量与压力控制,多种口径,多种电压规格,多种安装结构,是我们最为成熟的比例阀产品
主要参数
适用介质:空气、惰性气体
功耗:1.9W/最大2.3W
适用温度:0-54℃
响应时间:10-15ms
电压:0-5,10,20V DC,其他电压咨询工厂
电压范围:95%-125% 标称电压
主要材质:铜镀镍
密封材料:NBR、FKM(25个起订)
参考型号
安装方式 | 接线方式 | 工作压力 | 口径 | 型号 0-5V DC | 型号 0-10V DC | 型号 0-20V DC |
---|---|---|---|---|---|---|
#10-32螺纹接口 | 端子 | 100psi | 0.2mm | EC-P-05-09A0 | EC-P-10-09A0 | EC-P-20-09A0 |
0.3mm | EC-P-05-13A0 | EC-P-10-13A0 | EC-P-20-13A0 | |||
0.6mm | EC-P-05-25A0 | EC-P-10-25A0 | EC-P-20-25A0 | |||
50psi | 1.0mm | EC-P-05-4050 | EC-P-10-4050 | EC-P-20-4050 | ||
25psi | 1.5mm | EC-P-05-6025 | EC-P-10-6025 | EC-P-20-6025 | ||
飞线 | 100psi | 0.2mm | EV-P-05-09A0 | EV-P-10-09A0 | EV-P-20-09A0 | |
0.3mm | EV-P-05-13A0 | EV-P-10-13A0 | EV-P-20-13A0 | |||
0.6mm | EV-P-05-25A0 | EV-P-10-25A0 | EV-P-20-25A0 | |||
50psi | 1.0mm | EV-P-05-4050 | EV-P-10-4050 | EV-P-20-4050 | ||
25psi | 1.5mm | EV-P-05-6025 | EV-P-10-6025 | EV-P-20-6025 | ||
插头 | 100psi | 0.2mm | ET-P-05-09A0 | ET-P-10-09A0 | ET-P-20-09A0 | |
0.3mm | ET-P-05-13A0 | ET-P-10-13A0 | ET-P-20-13A0 | |||
0.6mm | ET-P-05-25A0 | ET-P-10-25A0 | ET-P-20-25A0 | |||
50psi | 1.0mm | ET-P-05-4050 | ET-P-10-4050 | ET-P-20-4050 | ||
25psi | 1.5mm | ET-P-05-6025 | ET-P-10-6025 | ET-P-20-6025 | ||
板式安装 | 端子 | 100psi | 0.2mm | EC-PM-05-09A0 | EC-PM-10-09A0 | EC-PM-20-09A0 |
0.3mm | EC-PM-05-13A0 | EC-PM-10-13A0 | EC-PM-20-13A0 | |||
0.6mm | EC-PM-05-25A0 | EC-PM-10-25A0 | EC-PM-20-25A0 | |||
50psi | 1.0mm | EC-PM-05-4050 | EC-PM-10-4050 | EC-PM-20-4050 | ||
25psi | 1.5mm | EC-PM-05-6025 | EC-PM-10-6025 | EC-PM-20-6025 | ||
飞线 | 100psi | 0.2mm | EV-PM-05-09A0 | EV-PM-10-09A0 | EV-PM-20-09A0 | |
0.3mm | EV-PM-05-13A0 | EV-PM-10-13A0 | EV-PM-20-13A0 | |||
0.6mm | EV-PM-05-25A0 | EV-PM-10-25A0 | EV-PM-20-25A0 | |||
50psi | 1.0mm | EV-PM-05-4050 | EV-PM-10-4050 | EV-PM-20-4050 | ||
25psi | 1.5mm | EV-PM-05-6025 | EV-PM-10-6025 | EV-PM-20-6025 | ||
插头 | 100psi | 0.2mm | ET-PM-05-09A0 | ET-PM-10-09A0 | ET-PM-20-09A0 | |
0.3mm | ET-PM-05-13A0 | ET-PM-10-13A0 | ET-PM-20-13A0 | |||
0.6mm | ET-PM-05-25A0 | ET-PM-10-25A0 | ET-PM-20-25A0 | |||
50psi | 1.0mm | ET-PM-05-4050 | ET-PM-10-4050 | ET-PM-20-4050 | ||
25psi | 1.5mm | ET-PM-05-6025 | ET-PM-10-6025 | ET-PM-20-6025 |
流量

结构

接线方式 · 尺寸

配套附件

单站底板
板式安装配套使用
多站底板
板式安装配套使用
电源线
DT系列配套使用
快插接头
塑料软管配套使用
宝塔接头
塑料软管配套使用